Führerscheinfreie
Motorboote
![]() | |
FÜHRERSCHEINFREIE MOTORBOOTE | |

- Kormoran
Kormoran
Motorboot für bis zu 4 Personen, mit Komplettpersenning für schlechtes Wetter

- Daycruiser Aqualine
Daycruiser Aqualine
für eine Crew von bis zu 6 Personen, mit Komplettpersenning für schlechtes Wetter

- Angelkahn
Angelkahn

- Saiman Sunwind
Saiman Sunwind
umweltfreundliches Boot mit geräuschlosem Elektroaußenborder. Für alle, die
lautlos und gemächlich übers Wasser gleiten möchten.
Egal, für welches führerscheinfreie Motorboot Sie sich entscheiden: Vor Fahrtantritt erhalten Sie eine ausführliche Einweisung durch die Boat-City- Mitarbeiter.
Zurück zur Übersicht der Bootsflotte
Mietbootpreisliste 2012 | |||||||||
Führerscheinfreie Motorboote (inkl. Treibstoff) | |||||||||
Bootstyp | Kaution | max. Pers. | pro Std. | 1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 7 Tage |
Angelkahn2 PS | 50 € | 4 | 15 € | 49 € | 89 € | 125 € | 185 € | 235 € | 310 € |
Saiman Elektro-und Solarboot | 50 € | 4 | 15 € | 49 € | 89 € | 125 € | 185 € | 235 € | 310 € |
MotorbootKormoran | 50 € | 4 | 25 € | 85 € | 135 € | 235 € | 325 € | 395 € | 535 € |
DaycruiserAqualine | 100 € | 6 | 30 € | 99 € | 160 € | 260 € | 360 € | 445 € | 595 € |


