Hausboote & Motoryachten
![]() | |
HAUSBOOTE UND MOTORYACHTEN | |
Eine Reihe von exklusiven neue Motoryachten und Hausbooten u.a. aus der holländischen De Drait Werft stehen Ihnen bei Boat-City und dem Partner Lanke Charter tage- oder wochenweise zur Verfügung. | ![]() Advantage 38 ![]() Renal 36 ![]() |
Mietboot-Übersicht 2010 | |||||||||
Hausboote & Motoryachten | |||||||||
Bootstyp | Kaution | max. Pers. | pro Std. | 1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 7 Tage |
LuxusyachtDe DraitAdvantage 38 | 900 € | 12 | - | - | 400 € Nebensison 490 € Hauptsaison | Mehrere Tage auf Anfrage | |||
LuxusyachtDe DraitRenal 36 | 900 € | 12 | - | - | 380 € Nebensaison 460 € Hauptsaison | ||||
Weitere Hausboote und Motoryachten aus unserem Angebot:
Mietboot-Übersicht 2010 | ||||||
Motoryachten | ||||||
Bootskategorie | Bootstyp | Personenanzahl | Duschen | WC | Länge | Breite |
Kategorie H | Advantage 38 | 6B+2S | 2 | 2 | 11,50m | 3,95m |
Kategorie G | Ruiter 134 | 8B+1S | 2 | 2 | 13,40m | 4,10m |
Kategorie G | Renal 36 (3 Kabinen) | 6B+1S | 2 | 2 | 11,0m | 3,85m |
Kategorie F | Renal 36 (2 Kabinen) | 4B+1S | 2 | 2 | 11,0m | 3,85m |
Kategorie E | Robur 117 | 4B+3S | 2 | 2 | 11,70m | 3,60m |
Kategorie E | Viper 303 | 4B+2S | 2 | 1 | 9,55m | 3,00m |
Kategorie D | Pedro 111 | 2B+1S+2K | 2 | 1 | 11,10m | 3,30m |
Kategorie D | Passion | 2B+2S | 2 | 1 | 9,99m | 3,56m |
Kategorie D | Agder 950 | 2B+2S | 2 | 1 | 9,50m | 3,30m |
Kategorie D | Agder 840 deluxe | 2B+2S | 2 | 1 | 8,40m | 2,85m |
Kategorie D | Marex 280 | 2B+2S+1K | 2 | 1 | 8,90m | 2,85m |
Kategorie B | Coverline 640 | 2B+1K | 1 | 1 | 6,40m | 2,45m |
Kategorie B | Agder 840 | 2B+2S | 1 | 1 | 8,40m | 2,85m |
Kategorie A | Marex 65 | 2B | 1 | 1 | 6,50m | 2,40m |
Kategorie A | Variant 606 HAT | 2B | 1 | 1 | 6,06m | 2,18 |
S – Salonbetten
K – Kinderbetten





